MZG-II型振動(dòng)給料機(jī)
產(chǎn)地:新鄉(xiāng)市產(chǎn)品型號(hào):MZG-II型價(jià)格:面議 發(fā)布時(shí)間:2012-5-21
【MZG-II型振動(dòng)給料機(jī)】劉莎莎 15237318371
用途及特點(diǎn):
MZG-II振動(dòng)給料機(jī)為MZG給料機(jī)的改進(jìn)型,采用電機(jī)外拖激振器形式;激振器分為脂潤(rùn)滑和稀油潤(rùn)滑,既適用于一般場(chǎng)所,也適用于高寒地帶(稀油潤(rùn)滑更適合于*低溫度零下200C場(chǎng)所)。該產(chǎn)品具有使用壽命長(zhǎng)、處理量大、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便等特點(diǎn)。該產(chǎn)品更適合于有大處理量特殊要求的場(chǎng)所。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) MZG-130 MZG-150 MZG-170 MZG-180 MZG-200 MZG-220 MZG-250 MZG-280
給料機(jī)
槽體
尺寸
(mm) 長(zhǎng)L
(mm) 2200 2200 2500 2500 2800 2800 3000 3000
寬W
(mm) 1300 1500 1700 1800 1300 1500 1700 1800
高(mm) 300 320 350 350 400 450 500 550
給料粒度(mm) 0-300 0-300 0-300 0-300 0-500 0-500 0-500 0-500
安裝角度(0) 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15 5-15
雙振幅(mm) 6-12 6-12 6-12 6-12 6-10 6-10 6-10 6-10
料層厚度(mm) 300 350 400 450 500 550 600 600
處理量 精煤 400-700 600-1000 820-1350 820-1400 1100-1800 1300-2000 1600-2300 2100-3000
原煤 480-800 650-1100 900-1500 900-1500 1200-2000 1400-2200 1800-2500 2300-3200
電機(jī) 型號(hào) YZS-10-6 YZS-15-6 YZS-20-6 YZS-30-6 YZS-30-6 YZS-50-6 YZS-50-6 YZS-50-6
轉(zhuǎn)速
(r∕min) 960 960 960 960 960 960 960 960
功率(KW) 2×3.0 2×4.0 2×5.5 2×5.5 2×5.5 2×7.5 2×11 2×15
倉(cāng)口尺寸(mm) 1000×1200 1200×1400 1400×1600 1400×1700 2000×1900 2000×1100 2200×2400 2200×2700
每個(gè)吊掛彈簧靜負(fù)荷(N) 320 420 520 550 630 730 870 1160
每個(gè)吊掛彈簧動(dòng)負(fù)荷(N) 1800 2100 2600 2750 3160 3660 4360 5790
【MZG-II型振動(dòng)給料機(jī)】劉莎莎 15237318371