近日,財政部網站發布公告稱,將于7月1日起調整部分商品出口退稅政策,共涉及2831項商品,約占海關稅則中全部商品總數的37%,其中取消553項"高耗能、高污染、資源性"("兩高一資")產品出口退稅,降低2268項容易引起貿易摩擦的商品的出口退稅率。
據了解,取消出口退稅的產品包括瀕危動植物及其制品、鹽和水泥等礦產品、肥料、染料等化工產品、金屬碳化物和活性碳產品、皮革、部分木板和一次性木制品、一般普碳焊管產品、非合金鋁制條桿等簡單有色金屬加工產品,以及分段船舶和非機動船舶。降低出口退稅率的產品則主要包括服裝、鞋帽、箱包、玩具、紙制品、植物油、塑料和橡膠及其制品、部分石料和陶瓷及其制品、部分鋼鐵制品、焦爐和摩托車等低附加值機電產品、家具,以及粘膠纖維。同時將10項商品的出口退稅改為出口免稅政策,主要包括花生果仁、油畫、雕飾板、郵票和印花稅票。
本月初,一份據稱是將于7月1日正式實施的"出口退稅調整目錄"就在各大網站廣為流傳,而各大出口商也從上月開始有了種種猜測。
從此次財政部的正式公告可發現,調整力度*大的產品主要為鋼鐵制品及有色金屬等,有部分鋼鐵產品甚至取消了出口退稅。對稅率較敏感的紡織業也如外界所言,出口退稅率再次調整。化工原料除精細化工外,大部分的出口退稅率將被取消。在"兩高"商品中,除化工原料外,有色金屬調整幅度也非常大。
調低出口退稅的部分有色金屬商品清單
序號 商品代碼 商品名稱 調整后稅率
688 75012010 鎳濕法冶煉中間品 5
689 75071100 純鎳管 5
690 75071200 合金鎳管 5
691 75072000 鎳及鎳合金管子附件 5
692 75081010 鎳絲制的布 5
693 75081080 工業用鎳絲制的網及格柵 5
694 75081090 其他鎳絲制的網及格柵 5
695 75089080 其他工業用鎳制品〔鎳絲布、網及格柵除外〕 5
696 75089090 其他非工業用鎳制品〔鎳絲布、網及格柵除外〕5
697 78041100 鉛片、帶及厚度≤0.2mm的箔〔鉛箔襯背厚度不受0.2mm限制〕 5
698 78041900 鉛及鉛合金板〔包括>0.2mm的箔〕 5
699 78060010 鉛及鉛合金條、桿、絲、型材、異型材 5
700 78060090 其他鉛制品 5
701 79040000 鋅及鋅合金條、桿、型材、絲 5
702 79050000 鋅板、片、帶、箔 5
703 79070020 鋅管及鋅制管子附件〔例如:接頭、肘管、管套 5
704 79070030 電池殼體坯料(鋅餅) 5
705 79070090 其他鋅制品
723 8108901020 鈦金屬基復合材料的條,桿,型材及異型材〔其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m〕
706 80070030 錫箔,厚度(襯背除外)≤0.2毫米,錫粉及片狀粉末〔錫箔不論是否印花或用紙、紙板、塑料或類似材料襯背〕 5
707 80070090 其他錫制品 5
708 81019600 鎢絲 5
709 81019990 其他鎢制品 5
710 81029500 鍛軋鉬條、桿、型材〔不包括簡單燒結的條、桿〕5
711 81029600 鉬絲 5
712 81029900 鉬制品 5
713 8103900010 鉭坩堝〔容積在50ml至2L之間、鉭純度≥98%〕5
714 8103900090 其他鍛軋鉭及其制品 5
715 81049010 鍛軋鎂 5
716 8104902010 鎂金屬基復合材料〔包括各種結構件和制品、各種預成形件,其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×106m〕 5
717 8104902090 其他鎂制品 5
718 81059000 其他鈷及制品 5
719 8106009010 高純度鉍及鉍制品〔純度≥99.99%,含銀量低于十萬分之一〕 5
720 8106009090 其他鉍及鉍制品 5
721 81079000 其他鎘及鎘制品 5
722 8108901010 鈦合金,實心圓柱體,包括鍛件〔20℃下極限抗拉強度≥900Mpa,外徑超過75mm〕鉛片、帶及厚度≤0.2mm的箔〔鉛箔襯背厚度不受0.2mm限制〕5
723 8108901020 鈦金屬基復合材料的條,桿,型材及異型材〔其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m〕 5
724 8108901090 其他鈦條、桿、型材及異型材 5
725 81089020 鈦絲 5
726 81089031 厚度≤0.8毫米鈦板、片、帶、箔 5
727 8108903210 鈦金屬基復合材料的板,片,帶,箔〔其中增強材料的比拉伸強度大于7.62×104m和比模量大于3.18×107m,厚度大于0.8mm〕 5
728 8108903290 其他厚度>0.8毫米鈦板、片、帶、箔 5
729 8108904010 鈦合金管〔20℃下極限抗拉強度≥900Mpa,外徑>75mm〕 5
730 8108904090 其他鈦管 5
731 81089090 其他鈦及鈦制品 5
732 8109900010 鋯管〔鉿與鋯重量比低于1:500的鋯金屬和合金的管或組件〕 5
733 8109900090 其他鍛軋鋯及鋯制品 5
734 81110090 其他錳及制品 5
735 81121900 其他鈹及其制品 5
736 81122900 其他鉻及其制品 5
737 81125900 其他鉈及其制品 5
738 8112922001 未鍛軋釩氮合金 5
739 81129910 其他鍺及其制品 5
740 8112992001 其他釩氮合金 5
741 8112992090 其他釩及其制品 5
本站部分文章系轉載,不代表中國硬質合金商務網的觀點。中國硬質合金商務網對其文字、圖片與其他內容的真實性、及時性、完整性和準確性以及其權利屬性均不作任何保證和承諾,請讀者和相關方自行核實。據此投資,風險自擔。如稿件版權單位或個人不愿在本網發布,請在兩周內來電或來函與本網聯系。